超過98%同行
基本參數(shù) | |
---|---|
證件品牌型號(hào) | 梅賽德斯-奔馳牌BJ6447F |
廠商 | 北京奔馳 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6T 156馬力 L4 |
變速箱 | 7檔雙離合變速箱(DCT) |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
長*寬*高(mm) | 4431/1804/1532 |
軸距(mm) | 2699 |
行李箱容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1482 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
---|---|
排量(L) | 1.6 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸 | L4 |
最大馬力(Ps) | 156 |
最大扭矩(N*m) | 250 |
燃料類型 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
底盤及制動(dòng) | |
---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
前制動(dòng)類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | - |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 |
安全配置 | |
---|---|
主副駕駛安全氣囊 | / |
前后排側(cè)氣囊 | / |
前后排頭部氣囊 | / |
胎壓檢測 | 標(biāo)配 |
車內(nèi)中控鎖 | 標(biāo)配 |
兒童座椅接口 | 標(biāo)配 |
無鑰匙啟動(dòng) | 標(biāo)配 |
防抱死系統(tǒng)(ABS) | 標(biāo)配 |
車身穩(wěn)定控制(ESP) | 標(biāo)配 |
外部配置 | |
---|---|
電動(dòng)天窗 | 標(biāo)配 |
全景天窗 | 標(biāo)配 |
電動(dòng)吸合門 | 無 |
感應(yīng)后備箱 | 無 |
感應(yīng)雨刷 | 無 |
后雨刷 | 標(biāo)配 |
前后電動(dòng)車窗 | 標(biāo)配/標(biāo)配 |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | 標(biāo)配 |
后視鏡加熱 | 標(biāo)配 |
內(nèi)部配置 | |
---|---|
多功能方向盤 | 標(biāo)配 |
定速巡航 | 標(biāo)配 |
空調(diào) | 標(biāo)配 |
自動(dòng)空調(diào) | 無 |
GPS導(dǎo)航 | 無 |
倒車?yán)走_(dá) | 標(biāo)配 |
倒車影像系統(tǒng) | 無 |
真皮座椅 | 無 |
前后排座椅加熱 | 無/無 |